ИЗПИТНИ ДАТИ
Учебна година | 2023 |
Сесия | лятна |
Специалност | Комуникационни технологии и киберсигурност |
Курс | 1 |
Курс | Гр. | Дисциплина | Дата | Час | Зала | Преподавател |
1 | 1 | Теоретична електротехника | 22 март | 10 | 1130 | П.ПЕТРОВ |
1 | 1 | Теоретична електротехника | 30 април | 10 | 1406 | П.ПЕТРОВ |
1 | 1 | Теоретична електротехника | 15 май | 10 | 1130 | П.ПЕТРОВ |
1 | 1 | Теоретична електротехника | 25 юни | 10 | 1208 | П.ПЕТРОВ |
1 | 1 | Теоретична електротехника | 3 юли | 10 | 1208 | П.ПЕТРОВ |
1 | 1 | Висша математика II | 25 март | 12 | 1110 | Т.Д.ТОДОРОВ |
1 | 1 | Висша математика II | 26 април | 12 | 1108 | Т.Д.ТОДОРОВ |
1 | 1 | Висша математика II | 13 май | 11 | 1406 | Т.Д.ТОДОРОВ |
1 | 1 | Висша математика II | 28 юни | Т.Д.ТОДОРОВ | ||
1 | 1 | Висша математика II | 4 юли | Т.Д.ТОДОРОВ | ||
1 | 1 | Английски език | 26 март | 11.00 | 1324 | Н.СЛАВОВА |
1 | 1 | Английски език | 30 април | 11.00 | 1324 | Н.СЛАВОВА |
1 | 1 | Английски език | 14 май | 11.00 | 1324 | Н.СЛАВОВА |
1 | 1 | Английски език | 27 юни | 10.00 | 1324 | Н.СЛАВОВА |
1 | 1 | Английски език | 4 юли | 10.00 | 1324 | Н.СЛАВОВА |
1 | 1 | Стратегии и стандарти за киберсигурност | 26 март | 9 | 2210 | Б.КАРАПЕНЕВ |
1 | 1 | Стратегии и стандарти за киберсигурност | 25 април | 10 | 2210 | Б.КАРАПЕНЕВ |
1 | 1 | Стратегии и стандарти за киберсигурност | 16 май | Б.КАРАПЕНЕВ | ||
1 | 1 | Стратегии и стандарти за киберсигурност | 26 юни | Б.КАРАПЕНЕВ | ||
1 | 1 | Стратегии и стандарти за киберсигурност | 2 юли | Б.КАРАПЕНЕВ | ||
1 | 1 | Руски език | 27 март | 10.00 | 1322 | С.МЕТЕВА |
1 | 1 | Руски език | 30 април | 10.00 | 1322 | С.МЕТЕВА |
1 | 1 | Руски език | 15 май | 10.00 | 1322 | С.МЕТЕВА |
1 | 1 | Руски език | 27 юни | 10.00 | 1322 | С.МЕТЕВА |
1 | 1 | Руски език | 4 юли | 10.00 | 1322 | С.МЕТЕВА |
1 | 1 | Машинознание | 28 март | 9,00 | 2404 | СВ.СИМЕОНОВ |
1 | 1 | Машинознание | 29 април | 9,00 | 2404 | СВ.СИМЕОНОВ |
1 | 1 | Машинознание | 17 май | 9,00 | 2404 | СВ.СИМЕОНОВ |
1 | 1 | Висша математика I | 28 юни | Т.Д.ТОДОРОВ | ||
1 | 1 | Висша математика I | 4 юли | Т.Д.ТОДОРОВ | ||
1 | 1 | Физика | 4 юли | С. ВЪЛКОВ |
Успех на Всички