ИЗПИТНИ ДАТИ
Учебна година | 2023 |
Сесия | лятна |
Специалност | Комуникационни технологии и киберсигурност |
Курс | 3 |
Курс | Гр. | Дисциплина | Дата | Час | Зала | Преподавател |
3 | 1 | Телекомуникационни мрежи и протоколи | 20 март | 13 | 2202 | ИВ. БАЛАБАНОВА |
3 | 1 | Телекомуникационни мрежи и протоколи | 22 април | 10 | 2202 | ИВ. БАЛАБАНОВА |
3 | 1 | Телекомуникационни мрежи и протоколи | 16 май | 10 | 2201 | ИВ. БАЛАБАНОВА |
3 | 1 | Телекомуникационни мрежи и протоколи | 25 юни | ИВ. БАЛАБАНОВА | ||
3 | 1 | Телекомуникационни мрежи и протоколи | 2 юли | ИВ. БАЛАБАНОВА | ||
3 | 1 | Радиокомуникационна техника и приложно-програмни интерфейси в комуникациите | 21 март | 13 | 2215 | М.ТОМОВ |
3 | 1 | Радиокомуникационна техника и приложно-програмни интерфейси в комуникациите | 25 април | 12 | 2204 | М.ТОМОВ |
3 | 1 | Радиокомуникационна техника и приложно-програмни интерфейси в комуникациите | 14 май | М.ТОМОВ | ||
3 | 1 | Радиокомуникационна техника и приложно-програмни интерфейси в комуникациите | 27 юни | М.ТОМОВ | ||
3 | 1 | Радиокомуникационна техника и приложно-програмни интерфейси в комуникациите | 1 юли | М.ТОМОВ | ||
3 | 1 | Стопанско управление | 26 март | 10 | 1111 | Д.ПЕТРОВА |
3 | 1 | Стопанско управление | 26 април | 10 | 1111 | Д.ПЕТРОВА |
3 | 1 | Стопанско управление | 13 май | 10 | 1111 | Д.ПЕТРОВА |
3 | 1 | Стопанско управление | 26 юни | 10 | 1111 | Д.ПЕТРОВА |
3 | 1 | Стопанско управление | 1 юли | 10 | 1111 | Д.ПЕТРОВА |
3 | 1 | Цифрова обработка на сигнали | 27 март | 10 | 2210 | Б.КАРАПЕНЕВ |
3 | 1 | Цифрова обработка на сигнали | 24 април | 10 | 2210 | Б.КАРАПЕНЕВ |
3 | 1 | Цифрова обработка на сигнали | 15 май | 10 | 2210 | Б.КАРАПЕНЕВ |
3 | 1 | Цифрова обработка на сигнали | 26 юни | Б.КАРАПЕНЕВ | ||
3 | 1 | Цифрова обработка на сигнали | 3 юли | Б.КАРАПЕНЕВ | ||
3 | 1 | Измервания в комуникациите | 29 март | 10 | 2201 | Г. ГЕОРГИЕВ |
3 | 1 | Измервания в комуникациите | 30 април | 10 | 2207 | Г. ГЕОРГИЕВ |
3 | 1 | Измервания в комуникациите | 20 май | 10 | 2201 | Г. ГЕОРГИЕВ |
3 | 1 | Измервания в комуникациите | 27 юни | Г. ГЕОРГИЕВ | ||
3 | 1 | Измервания в комуникациите | 2 юли | Г. ГЕОРГИЕВ | ||
3 | 1 | Оптични комуникации | 24 юни | ИВ. БАЛАБАНОВА | ||
3 | 1 | Оптични комуникации | 1 юли | ИВ. БАЛАБАНОВА | ||
3 | 1 | Специализарани комуникационни токозахранващи устройства | 24 юни | 9 | 2312 | Н.Д.МАДЖАРОВ |
3 | 1 | Специализарани комуникационни токозахранващи устройства | 4 юли | 9 | 2312 | Н.Д.МАДЖАРОВ |
3 | 1 | Конструиране на комуникационна апаратура | 25 юни | 10 | 2211a | ПР.ПРОДАНОВ |
3 | 1 | Конструиране на комуникационна апаратура | 2 юли | 10 | 2211a | ПР.ПРОДАНОВ |
3 | 1 | Безжични комуникации и киберзащита във WiFi мрежи | 26 юни | КР.АНГЕЛОВ | ||
3 | 1 | Безжични комуникации и киберзащита във WiFi мрежи | 3 юли | КР.АНГЕЛОВ | ||
3 | 1 | Курсов проект по оптични комуникации | 26 юни | ИВ. БАЛАБАНОВА | ||
3 | 1 | Курсов проект по бази данни и кибер защита | 26 юни | Г. ГЕОРГИЕВ | ||
3 | 1 | Курсов проект по безжични комуникации и киберзащита във WiFi мрежи | 26 юни | КР.АНГЕЛОВ | ||
Поправки | ||||||
Вс. | * | Вс. дисциплини | 23 апр. 2024 | 9.00 | 2312 | Н.Д.МАДЖАРОВ |
Вс. | * | Вс. дисциплини | 29 апр. 2024 | 9.00 | 2312 | Н.Д.МАДЖАРОВ |
Вс. | * | Вс. дисциплини | 25 юни 2024 | 10.00 | 3311 | А.АЛЕКСАНДРОВ |
Вс. | * | Вс. дисциплини | 25 юни 2024 | 10.00 | 2314 | Г.ГОРАНОВ |
Вс. | * | Вс. дисциплини | 25 юни 2024 | 9.00 | 2211А | ПР.ПРОДАНОВ |
Вс. | * | Вс. дисциплини | 26 юни 2024 | 9.00 | 2312 | Н.Д.МАДЖАРОВ |
Вс. | * | Вс. дисциплини | 28 юни 2024 | 10.00 | 2203 | Д.КОЛЕВ |
Вс. | * | Вс. дисциплини | 2 юли 2024 | 10.00 | 3316 | А.АЛЕКСАНДРОВ |
Вс. | * | Вс. дисциплини | 2 юли 2024 | 10.00 | 2314 | Г.ГОРАНОВ |
Вс. | * | Вс. дисциплини | 2 юли 2024 | 9.00 | 2211А | ПР.ПРОДАНОВ |
Вс. | * | Вс. дисциплини | 3 юли 2024 | 9.00 | 2312 | Н.Д.МАДЖАРОВ |
Вс. | * | Вс. дисциплини | 5 юли 2024 | 10.00 | 2203 | Д.КОЛЕВ |
Успех на Всички