ИЗПИТНИ ДАТИ
Учебна година | 2024 |
Сесия | зимна |
Специалност | Комуникационни технологии и киберсигурност |
Курс | 4 |
Курс | Гр. | Дисциплина | Дата | Час | Зала | Преподавател |
4 | 1 | Системи за сигурност и мониторинг | 21 октомври | 14 | 2213 | КР.АНГЕЛОВ |
4 | 1 | Системи за сигурност и мониторинг | 19 ноември | 14 | 2213 | КР.АНГЕЛОВ |
4 | 1 | Системи за сигурност и мониторинг | 12 декември | 14 | 2213 | КР.АНГЕЛОВ |
4 | 1 | Цифрови телевизионни технологии | 23 октомври | 14 | 2215 | СТ.САДИНОВ |
4 | 1 | Цифрови телевизионни технологии | 27 ноември | 14 | 2215 | СТ.САДИНОВ |
4 | 1 | Цифрови телевизионни технологии | 11 декември | 14 | 2215 | СТ.САДИНОВ |
4 | 1 | Курсов проект по телекомуникационни мрежи и протоколи | 24 октомври | 10 | 2202 | ИВ. БАЛАБАНОВА |
4 | 1 | Курсов проект по телекомуникационни мрежи и протоколи | 28 ноември | 10 | 2202 | ИВ. БАЛАБАНОВА |
4 | 1 | Курсов проект по телекомуникационни мрежи и протоколи | 19 декември | 10 | 2202 | ИВ. БАЛАБАНОВА |
4 | 1 | Автоматизация на проектирането в комуникациите | 28 октомври | 10 | 2208 | Б.КАРАПЕНЕВ |
4 | 1 | Автоматизация на проектирането в комуникациите | 25 ноември | 10 | 2208 | Б.КАРАПЕНЕВ |
4 | 1 | Автоматизация на проектирането в комуникациите | 16 декември | 10 | 2208 | Б.КАРАПЕНЕВ |
4 | 1 | Предаване на данни и криптиране на канала | 29 октомври | 10 | 2210 | Б.КАРАПЕНЕВ |
4 | 1 | Предаване на данни и криптиране на канала | 26 ноември | 10 | 2210 | Б.КАРАПЕНЕВ |
4 | 1 | Предаване на данни и криптиране на канала | 17 декември | 10 | 2210 | Б.КАРАПЕНЕВ |
4 | 1 | Широколентови мобилни мрежи | 30 октомври | 14 | 2213 | КР.АНГЕЛОВ |
4 | 1 | Широколентови мобилни мрежи | 21 ноември | 14 | 2213 | КР.АНГЕЛОВ |
4 | 1 | Широколентови мобилни мрежи | 18 декември | 14 | 2213 | КР.АНГЕЛОВ |
Поправки | ||||||
Вс. | * | Вс. дисциплини | 3 февр. 2025 | 10.00 | 2211а | ПР.ПРОДАНОВ |
Вс. | * | Вс. дисциплини | 3 февр. 2025 | 10.00 | 2314 | ПР.ПРОДАНОВ |
Вс. | * | Вс. дисциплини | 4 февр. 2025 | 10.00 | 2211б | Г.МИРОНОВА |
Вс. | * | Вс. дисциплини | 4 февр. 2025 | 9.00 | 2312 | Н.Д.МАДЖАРОВ |
2 | * | Приложна математика | 4 февр. 2025 | 9.00 | 1110 | М. РАЧЕВА |
1 | * | Физика | 5 февр. 2025 | 14.00 | 1405 | С. ВЪЛКОВ |
Вс. | * | Вс. дисциплини | 6 февр. 2025 | 10.00 | 2203 | Д.КОЛЕВ |
1 | * | Физика | 6 февр. 2025 | 10.00 | 1405 | Д.НЕДЕВА |
1 | * | Висша математика I | 7 февр. 2025 | 14.00 | 1108 | Т.Д.ТОДОРОВ |
Успех на Всички